Вареничная Катюша, ресторан цены

Первые блюда

Цены Средняя цена в Киеве
Борщ 3 500.00 грн 1 755.25 грн
Солянка 3 500.00 грн 1 757.45 грн
Окрошка 3 500.00 грн 1 761.50 грн
Суп с фрикадельками 3 500.00 грн 1 772.50 грн

Горячие блюда

Цены Средняя цена в Киеве
Куриная грудка 3 500.00 грн 1 761.50 грн
Рыбная котлета 3 500.00 грн 1 799.00 грн
Котлета по-киевски 3 500.00 грн 1 759.75 грн
Бифштекс 3 500.00 грн 1 757.95 грн
Бефстроганов 3 500.00 грн 1 761.50 грн

Десерты, торты, выпечка

Цены Средняя цена в Киеве
Торт шоколадный 3 500.00 грн 1 758.75 грн
Медовик 3 500.00 грн 1 756.75 грн
Наполеон 3 500.00 грн 1 755.00 грн
Штрудель яблочный 3 500.00 грн 1 758.00 грн

Напитки

Цены Средняя цена в Киеве
Молочный коктейль 3 500.00 грн 1 769.00 грн
Свежевыжатый сок 3 500.00 грн 1 756.00 грн
Мохито 3 500.00 грн 1 772.50 грн
Кофе эспрессо 3 500.00 грн 1 757.00 грн
Кофе капучино 3 500.00 грн 1 758.00 грн
Морс 3 500.00 грн 1 756.75 грн
Компот 3 500.00 грн 1 753.25 грн

Гарниры

Цены Средняя цена в Киеве
Овощи гриль 3 500.00 грн 1 775.00 грн
Картофельное пюре 3 500.00 грн 1 754.95 грн
136434 105273 28673 2374