Вареничная Катюша, ресторан цены

Первые блюда

Цены Средняя цена в Киеве
Борщ 40.00 грн 1 755.25 грн
Солянка 64.00 грн 1 757.45 грн
Окрошка 52.00 грн 1 761.50 грн
Суп с фрикадельками 45.00 грн 1 772.50 грн

Горячие блюда

Цены Средняя цена в Киеве
Куриная грудка 89.00 грн 1 761.50 грн
Рыбная котлета 98.00 грн 1 799.00 грн
Котлета по-киевски 86.00 грн 1 759.75 грн
Бифштекс 74.00 грн 1 757.95 грн
Бефстроганов 65.00 грн 1 761.50 грн

Десерты, торты, выпечка

Цены Средняя цена в Киеве
Торт шоколадный 54.00 грн 1 758.75 грн
Медовик 49.00 грн 1 756.75 грн
Наполеон 49.00 грн 1 755.00 грн
Штрудель яблочный 59.00 грн 1 758.00 грн

Напитки

Цены Средняя цена в Киеве
Молочный коктейль 38.00 грн 1 769.00 грн
Свежевыжатый сок 42.00 грн 1 756.00 грн
Мохито 46.00 грн 1 772.50 грн
Кофе эспрессо 19.00 грн 1 757.00 грн
Кофе капучино 25.00 грн 1 758.00 грн
Морс 18.00 грн 1 756.75 грн
Компот 16.00 грн 1 753.25 грн

Гарниры

Цены Средняя цена в Киеве
Овощи гриль 68.00 грн 1 775.00 грн
Картофельное пюре 26.00 грн 1 754.95 грн
166291 131784 32019 2374