Уборка квартир и других помещений | Цены |
Уборка после ремонта и строительства | 3 500.00 грн |
Уборка в офисе | 3 500.00 грн |
Обслуживание территорий | Цены | Средняя цена в Виннице |
Уборка территории летом | 3 500.00 грн | 1 755.00 грн |
Уборка квартир и других помещений | Цены |
Уборка после ремонта и строительства | 3 500.00 грн |
Уборка в офисе | 3 500.00 грн |
Обслуживание территорий | Цены | Средняя цена в Виннице |
Уборка территории летом | 3 500.00 грн | 1 755.00 грн |
4589592 (id)
Информация об организации подтверждена: 31.12.2015
Заметили ошибку? Добавить отзыв Войти в кабинет организации Смотреть статистику Дать рекламу