Viva, медицинская клиника цены

Популярные

Ультразвуковые исследования

Цены Средняя цена в Киеве
Нейросонография 3 500.00 грн 1 860.00 грн
УЗИ органов брюшной полости 3 500.00 грн 1 825.00 грн
УЗИ мочевого пузыря 3 500.00 грн 1 791.50 грн
УЗИ органов малого таза 3 500.00 грн
УЗИ мошонки 3 500.00 грн 1 800.00 грн
УЗИ слюнных желез 3 500.00 грн 1 800.00 грн
УЗИ щитовидной железы 3 500.00 грн
УЗИ надпочечников 3 500.00 грн 1 790.00 грн
УЗИ тазобедренных суставов 3 500.00 грн 1 825.00 грн
УЗИ лимфатических узлов одной группы 3 500.00 грн 1 790.00 грн
ЭХО-КГ сердца 3 500.00 грн 1 875.00 грн
УЗИ вилочковой железы 3 500.00 грн 1 810.00 грн
УЗИ молочных желез 3 500.00 грн
УЗИ суставов 3 500.00 грн 1 800.00 грн

Общие анализы крови

Цены Средняя цена в Киеве
Анализ на группу крови и резус фактор 3 500.00 грн 1 780.00 грн
Анализ на АЧТВ 3 500.00 грн 1 770.00 грн

Биохимические анализы крови

Цены Средняя цена в Киеве
Анализ на общий белок в крови 3 500.00 грн 1 765.00 грн
Анализ на альбумин в крови 3 500.00 грн 1 765.00 грн
Анализ на креатинин в крови 3 500.00 грн 1 765.00 грн
Анализ на мочевую кислоту в крови 3 500.00 грн 1 765.00 грн
Анализ на глюкозу 3 500.00 грн 1 765.00 грн
Анализ на магний в крови 3 500.00 грн 1 765.00 грн
Анализ на АЛТ 3 500.00 грн 1 765.00 грн
Анализ на АСТ 3 500.00 грн 1 765.00 грн
Анализ на альфа-амилазу 3 500.00 грн 1 765.00 грн
Анализ на ГГТП 3 500.00 грн 1 765.00 грн
Анализ на ЛДГ 3 500.00 грн 1 765.00 грн
Анализ на липазу 3 500.00 грн 1 765.00 грн
Анализ на железо в крови 3 500.00 грн 1 765.00 грн
Анализ на холестерин 3 500.00 грн 1 765.00 грн

Анализы на гормоны

Цены Средняя цена в Киеве
Анализ на ТТГ 3 500.00 грн 1 800.00 грн
Анализ на Т4 свободный 3 500.00 грн 1 800.00 грн
Анализ на Т3 свободный 3 500.00 грн 1 800.00 грн
Анализ на гормон роста 3 500.00 грн 1 810.00 грн
Анализ на АКТГ 3 500.00 грн 1 825.00 грн
Анализ на кортизол 3 500.00 грн 1 805.00 грн
Анализ на андростендион 3 500.00 грн 1 820.00 грн
Анализ на альдостерон 3 500.00 грн 1 860.00 грн
Анализ на кальцитонин 3 500.00 грн 1 825.00 грн
Анализ на серотонин 3 500.00 грн 1 970.00 грн
Анализ на фолликулостимулирующий гормон 3 500.00 грн 1 800.00 грн
Анализ на пролактин 3 500.00 грн 1 800.00 грн
Анализ на прогестерон 3 500.00 грн 1 800.00 грн
Анализ на эстрадиол 3 500.00 грн 1 800.00 грн
Анализ на тестостерон 3 500.00 грн 1 800.00 грн
Анализ на дигидротестостерон 3 500.00 грн 1 810.00 грн
Анализ на ХГЧ 3 500.00 грн 1 805.00 грн
Анализ на ингибин В 3 500.00 грн 1 850.00 грн
Анализ на антимюллеров гормон 3 500.00 грн 1 890.00 грн

Общие, биохимические анализы мочи, кала

Цены Средняя цена в Киеве
Анализ мочи по Нечипоренко 3 500.00 грн 1 774.50 грн
Анализ на альфа-амилазу в моче 3 500.00 грн 1 767.50 грн

Лечебная терапия, массаж

Цены Средняя цена в Киеве
Массаж верхней конечности 3 500.00 грн 1 787.50 грн
Массаж нижней конечности 3 500.00 грн 1 790.00 грн
Массаж воротниковой зоны 3 500.00 грн 1 775.00 грн
Массаж спины 3 500.00 грн 1 790.00 грн
Вакуумный массаж 3 500.00 грн 1 810.00 грн
Лимфодренажный массаж 3 500.00 грн 1 815.00 грн
Мануальная терапия 3 500.00 грн 1 780.00 грн
Общий массаж 3 500.00 грн 1 825.00 грн

Физиотерапевтическое лечение

Цены Средняя цена в Киеве
Ультразвуковая терапия 3 500.00 грн 1 780.00 грн
Фонофорез суставов 3 500.00 грн 1 785.00 грн

Первичный прием врача-специалиста

Цены Средняя цена в Киеве
Кардиолог 3 500.00 грн 1 800.00 грн
Гастроэнтеролог 3 500.00 грн 1 850.00 грн
Уролог 3 500.00 грн 1 825.00 грн
Аллерголог-иммунолог 3 500.00 грн 1 850.00 грн
Пульмонолог 3 500.00 грн 1 890.00 грн
Дерматовенеролог 3 500.00 грн 1 825.00 грн
Офтальмолог 3 500.00 грн 1 800.00 грн
Хирург 3 500.00 грн 1 850.00 грн
ЛОР 3 500.00 грн 1 800.00 грн
Гинеколог 3 500.00 грн 1 825.00 грн
Педиатр 3 500.00 грн 1 800.00 грн
Психиатр-психотерапевт 3 500.00 грн 1 900.00 грн
Онколог 3 500.00 грн 1 870.00 грн
Ревматолог 3 500.00 грн 1 800.00 грн
Травматолог-ортопед 3 500.00 грн 1 800.00 грн
Эндокринолог 3 500.00 грн 1 800.00 грн
Терапевт 3 500.00 грн 1 800.00 грн

Процедурный кабинет

Цены Средняя цена в Киеве
Аутогемотерапия 3 500.00 грн 1 775.00 грн
Внутривенная инъекция 3 500.00 грн 1 761.25 грн
Внутримышечная инъекция 3 500.00 грн 1 757.50 грн
Внутрикожная инъекция 3 500.00 грн 1 760.00 грн
Забор крови 3 500.00 грн 1 760.00 грн
Капельница 3 500.00 грн 1 780.00 грн

Рентгенология, эндоскопия

Цены Средняя цена в Киеве
Рентгенография грудной клетки 3 500.00 грн 1 800.00 грн
Рентгенография шейного отдела позвоночника 3 500.00 грн 1 830.00 грн
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника 3 500.00 грн 1 895.00 грн
Флюорография 3 500.00 грн 1 810.00 грн
Рентген пазух носа 3 500.00 грн 1 800.00 грн
Урография 3 500.00 грн 1 837.50 грн
Цистография 3 500.00 грн 2 144.50 грн

Компьютерная томография

Цены
КТ головного мозга 3 500.00 грн

Кардиологическое исследование

Цены Средняя цена в Киеве
Кардиограмма 3 500.00 грн 1 775.00 грн
Электроэнцефалография 3 500.00 грн 1 925.00 грн
Спирография 3 500.00 грн 1 800.00 грн
Суточное мониторирование артериального давления 3 500.00 грн 1 850.00 грн
Холтеровское мониторирование 3 500.00 грн 1 900.00 грн
115048 86398 26162 2374