Козачок, этно-ресторация цены

Закуски

Цены Средняя цена в Киеве
Маринованные грибы 3 500.00 грн 1 759.50 грн
Соленья 3 500.00 грн 1 772.50 грн
Мясная нарезка 3 500.00 грн 1 792.00 грн
Овощная нарезка 3 500.00 грн 1 767.50 грн

Салаты

Цены Средняя цена в Киеве
Греческий салат 3 500.00 грн 1 761.50 грн
Цезарь с курицей 3 500.00 грн 1 770.50 грн
Овощной салат 3 500.00 грн 1 757.00 грн

Первые блюда

Цены Средняя цена в Киеве
Уха 3 500.00 грн 1 776.00 грн
Борщ 3 500.00 грн 1 755.25 грн
Гороховый суп 3 500.00 грн 1 756.00 грн
Солянка 3 500.00 грн 1 757.45 грн
Лапша с курицей 3 500.00 грн 1 767.50 грн
Окрошка 3 500.00 грн 1 761.50 грн

Горячие блюда

Цены Средняя цена в Киеве
Пельмени 3 500.00 грн 1 762.50 грн
Стейк лосося 3 500.00 грн 1 826.00 грн
Куриная грудка 3 500.00 грн 1 761.50 грн
Шашлык из свинины 3 500.00 грн 1 768.50 грн
Кебаб 3 500.00 грн 1 785.00 грн
Рыбная котлета 3 500.00 грн 1 799.00 грн
Котлета по-киевски 3 500.00 грн 1 759.75 грн
Куриные крылышки 3 500.00 грн 1 767.50 грн
Голубцы 3 500.00 грн 1 773.50 грн

Десерты, торты, выпечка

Цены Средняя цена в Киеве
Штрудель яблочный 3 500.00 грн 1 758.00 грн
Сырники 3 500.00 грн 1 758.75 грн

Напитки

Цены Средняя цена в Киеве
Глинтвейн 3 500.00 грн 1 772.50 грн
Смузи 3 500.00 грн 1 769.50 грн

Гарниры

Цены Средняя цена в Киеве
Овощи гриль 3 500.00 грн 1 775.00 грн
Рис с овощами 3 500.00 грн 1 754.75 грн
Картофельное пюре 3 500.00 грн 1 754.95 грн
139110 107684 28938 2374