Вареничная Катюша, ресторан цены

Первые блюда

Цены Средняя цена в Киеве
Борщ 1 500.00 грн 755.25 грн
Солянка 1 500.00 грн 757.45 грн
Окрошка 1 500.00 грн 761.50 грн
Суп с фрикадельками 1 500.00 грн 772.50 грн

Горячие блюда

Цены Средняя цена в Киеве
Куриная грудка 1 500.00 грн 761.50 грн
Рыбная котлета 1 500.00 грн 799.00 грн
Котлета по-киевски 1 500.00 грн 759.75 грн
Бифштекс 1 500.00 грн 757.95 грн
Бефстроганов 1 500.00 грн 761.50 грн

Десерты, торты, выпечка

Цены Средняя цена в Киеве
Торт шоколадный 1 500.00 грн 758.75 грн
Медовик 1 500.00 грн 756.75 грн
Наполеон 1 500.00 грн 755.00 грн
Штрудель яблочный 1 500.00 грн 758.00 грн

Напитки

Цены Средняя цена в Киеве
Молочный коктейль 1 500.00 грн 769.00 грн
Свежевыжатый сок 1 500.00 грн 756.00 грн
Мохито 1 500.00 грн 772.50 грн
Кофе эспрессо 1 500.00 грн 757.00 грн
Кофе капучино 1 500.00 грн 758.00 грн
Морс 1 500.00 грн 756.75 грн
Компот 1 500.00 грн 753.25 грн

Гарниры

Цены Средняя цена в Киеве
Овощи гриль 1 500.00 грн 775.00 грн
Картофельное пюре 1 500.00 грн 754.95 грн
288528 242399 43641 2374